Tisdagsgolfen 2021 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Namn | 0608 | 0615 | 0622 | 0629 | 0706 | 0713 | 0720 | 0727 | 0803 | 0810 | Poäng | |||||||
1 | Pontus Tjernqvist Långdahl | 21 | 9 | 17 | 18 | 17 | 25 | 20 | 17 | 84 | |||||||||
2 | Linus Hedman | 20 | 16 | 12 | 14 | 22 | 22 | 17 | 15 | 81 | |||||||||
3 | Christer Nyström | 19 | 18 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 19 | 16 | 17 | 76 | |||||||
4 | Jenny Vanhala | 15 | 12 | 19 | 17 | 22 | 73 | ||||||||||||
5 | Lars-Eric Carlsson | 17 | 16 | 13 | 18 | 13 | 14 | 20 | 13 | 71 | |||||||||
6 | Janne Mäkitalo | 18 | 17 | 16 | 12 | 17 | 12 | 12 | 11 | 19 | 71 | ||||||||
7 | Nicklas Sundberg | 19 | 13 | 17 | 18 | 16 | 9 | 16 | 70 | ||||||||||
8 | Markku Mäkitalo | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 70 | ||||||||||
9 | Tomas Bengtsson | 18 | 11 | 17 | 11 | 11 | 19 | 15 | 69 | ||||||||||
10 | Gunnar Agmalm | 12 | 10 | 12 | 22 | 16 | 18 | 68 | |||||||||||
11 | Stefan Marklund | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 17 | 16 | 22 | 68 | ||||||||
12 | Peter Fjällman | 15 | 15 | 13 | 17 | 16 | 10 | 16 | 17 | 14 | 11 | 66 | |||||||
13 | Simon Nygren | 14 | 17 | 12 | 13 | 13 | 17 | 61 | |||||||||||
14 | Patchar Nygren | 8 | 18 | 17 | 17 | 60 | |||||||||||||
15 | Robert Karlsson | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 18 | 14 | 60 | ||||||||||
16 | Anders Stenberg | 7 | 11 | 21 | 10 | 18 | 60 | ||||||||||||
17 | Peder Stenberg | 7 | 12 | 7 | 14 | 18 | 15 | 59 | |||||||||||
18 | Urban Karlsson | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 13 | 58 | |||||||||||
19 | Gunilla Johansson | 14 | 9 | 14 | 16 | 12 | 8 | 56 | |||||||||||
20 | Thomas Hashemi | 8 | 7 | 17 | 19 | 5 | 51 | ||||||||||||
21 | Jakob Larsson | 15 | 6 | 7 | 11 | 17 | 50 | ||||||||||||
22 | Anders Vanhala | 11 | 9 | 15 | 15 | 50 | |||||||||||||
23 | Evy Ahlm | 11 | 0 | 14 | 12 | 11 | 48 | ||||||||||||
24 | Mikael Lundgren | 11 | 17 | 16 | 44 | ||||||||||||||
25 | Torbjörn Lundmark | 2 | 13 | 14 | 29 | ||||||||||||||
26 | Roger Burström | 18 | 18 | ||||||||||||||||
27 | Lars Örnberg | 16 | 16 | ||||||||||||||||
28 | Nils Boman | 13 | 13 | ||||||||||||||||
29 | Oscar Årebäck | 13 | 13 | ||||||||||||||||
30 | Jerker Norlund | 10 | 10 | ||||||||||||||||
31 | Margareta Nyberg | 10 | 10 | ||||||||||||||||
32 | Sonny Lindfors | 8 | 8 | ||||||||||||||||
33 | Simon Nilsson | 8 | 8 | ||||||||||||||||
34 | Anton Fahlgren | 6 | 6 |
17 st
14,19 p
48,68 p
19 st
25 | : Pontus Tjernqvist Långdahl |
22 | : Gunnar Agmalm |
22 | : Stefan Marklund |
22 | : Jenny Vanhala |
22 | : Linus Hedman |